日本東麗toray半導體制造用氧氣計LC-450D
測量原理 | 氧化鋯濃縮池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面/面板安裝類型 | ||
顯示方式 | 4位數字顯示(密度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10/100 / 1000ppm / 1/10 / 100vol%O 2 10 -20至10 -0 atm自動量程 | ||
重復性 | 在±1%FS 0-1ppm以內,atm范圍超出濃度保證范圍 | ||
取樣方式 | 內置泵的連續(xù)吸入型 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 加壓小于30KPa | |
流量 | ?1,500升/分鐘 | ||
濕度 | 露點低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0-50°攝氏度 | ||
其他 | 請勿包含腐蝕性氣體(氟氣,氯氣,硫化物氣等),含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | ||
比較氣 | 大氣層 | ||
記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 0-10VDC,絕緣,負載電阻600kΩ或更高 (選件:4-20mADC,絕緣,負載電阻550Ω或更低) 記錄儀輸出范圍為滿量程,線性輸出至氧氣濃度 | |
輸出范圍 | 0-100%,0-1000ppm,0-100ppm,0-10ppm自動/固定范圍 | ||
變速箱輸出 | RS-232C | ||
報警輸出 | 失?。ㄔO備錯誤) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或更小,0.5A或更小 由于設備錯誤導致的觸點閉合(觸點操作可更改) |
ALM(濃度警報) | 2點(L / LL) | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 發(fā)生警報時的接點閉合(可以更改接點操作) | |
RDY(預熱信號) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下在 預熱期間,接點閉合(可以更改接點操作)
| |
MRK(范圍標記)輸出 | 2分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC以下,0.5A以下 | |
熱身時間 | 5分鐘以內 | ||
尺寸 | 身體 | 240(W)×134(H)×210(D)mm(不包括突起) | |
大眾 | 約5kg | ||
氣體 連接口 | 進口 | Rc1 / 8 | |
旁路輸出 | Rc1 / 8 | ||
出口 | Rc1 / 8 | ||
使用電源 | 24VDC±10%,1.25A(30VA,穩(wěn)態(tài)) |
日本東麗toray半導體制造用氧氣計LC-450D