您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產品型號:
所屬分類:UV-LED光源
產品時間:2024-09-07
簡要描述:日本led-kogen便攜式紫外線UV-LED探傷燈?體積小,重量輕,無繩,緊湊,但產量高,壽命超長
日本led-kogen便攜式紫外線UV-LED探傷燈
?體積小,重量輕,無繩
,緊湊,但產量高
,壽命超長
帶空氣冷卻風扇的強力黑光
?兩種用于樹脂和油墨固化的395nm和用于紫外線探傷的365nm兩種類型
·標準輸出和高輸出的產品組合
?高輸出可快速固化樹脂和油墨(395nm型)
?即使在明亮的地方細菌和灰塵(365nm型)清晰可見。
·使用的NiH充電電池可以連續(xù)使用30至60分鐘。
-通過安裝可選的反射鏡為設備加電。
? UV固化膩子和板材也有出售
類型 | 產品編號 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 波長(nm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD10mm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD100mm) | 電池壽命(分鐘) | 額定壽命(小時) | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用于紫外線探傷和紫外線藝術(365納米) | |||||||||
標準S型 | LHPS / U365 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 365 | 100 | 6 | 大約60 | 16,000 | NiH 充電電池 |
高輸出H型 | LHPH / U365 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 365 | 550 | 47 | 大約30 | 16,000 | NiH 充電電池 |
用于樹脂/油墨固化(395nm) | |||||||||
標準S型 | LHPS / U395 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 395 | 250 | 14 | 大約60 | 20,000 | NiH 充電電池 |
高輸出H型 | LHPH / U395 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 395 | 500 | 40 | 大約30 | 20,000 | NiH 電池 |
日本led-kogen便攜式紫外線UV-LED探傷燈
使用干電池可輕松獲得大功率黑光 ?
兩種類型的標準輸出(2個LED)和高輸出(3個LED)
?高輸出類型配備35°聚光鏡
?緊湊的尺寸和高輸出
?易于使用的4號AA電池
類型 | 產品編號 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 波長(nm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD10mm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD100mm) | 電池壽命(分鐘) | 額定壽命(小時) | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用于紫外線探傷和紫外線藝術(365納米) | |||||||||
標準S型 | LHCS / U365 / N | 寬78 x深145 x高27 | 270克 (包括120克電池) | 365 | 45 | 2 | --- | 16,000 | 4節(jié)AA電池 |
高輸出H型 | LHCH / U365 / 35 | 寬78 x深145 x高27 | 270克 (包括120克電池) | 365 | 100 | 9 | --- | 16,000 | 4節(jié)AA電池 |
高輸出,即使在口袋大小
·實現高輸出與35°,同時具有一個LED·聚光透鏡的高輸出在盡管
口袋大小
·四容易AA電池
類型產品編號尺寸(毫米)重量(公斤)波長(nm)紫外線照射強度
(mW / cm2 @ WD10mm)紫外線照射強度
(mW / cm2 @ WD100mm)電池壽命(分鐘)額定壽命(小時)電池用于紫外線探傷和紫外線藝術(365納米)標準S型LHMS / U365寬64 x深81 x高25160克
(其中120克為電池)365503---16,0004節(jié)AA電池