您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
室內(nèi)環(huán)境測量用二氧化碳監(jiān)測儀TG-01的特點
產(chǎn)品內(nèi)置的風扇可讓您快速適應周圍環(huán)境。
它具有校準功能,允許任何氣體濃度設置。
配備數(shù)據(jù)記錄器功能,可以檢查和驗證趨勢等數(shù)據(jù)。
由于OLED顯示屏,具有出色的可視性。
它配備了兩級報警功能,可以在任何濃度下設置。
它可用于方便、桌面和壁掛式測量。
本產(chǎn)品符合二氧化碳濃度測量儀器選型指南。 (經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省/工業(yè)氣體檢測儀制造商協(xié)會 2021.11.1)
型 | TG-01 | ||
---|---|---|---|
待測氣體 | 二氧化碳 (CO2) | 溫度 | 濕度 |
測量原理 | NDIR(非色散紅外) | - | - |
測量范圍 | 0~10000ppm | 0.0~50.0°C | 5.0~95.0%相對濕度 |
最小數(shù)字顯示 | 10ppm | 0.1°攝氏度 | 0.1%相對濕度 |
測量精度 | 0~5000ppm: ±5% *25~500ppm 在 5010°C 下校準時 10000ppm: ±10% | ±1°C | ±4%相對濕度 |
如何顯示 | OLED數(shù)字顯示 | ||
測量更新間隔 | 每 3 秒 | ||
權力 | 內(nèi)置鋰離子電池,交流適配器 | ||
連續(xù)使用時間 | 充滿電后超過 8 小時 *因使用環(huán)境而異 | ||
工作溫度范圍 | 0~50°C / 0~95%相對濕度 (無冷凝) | ||
外部尺寸 | 66(寬)×115(高)×35(深)毫米 | ||
體重 | 約200g |
下一篇:3軸加速度計干簧型MA3系列介紹