液體加熱加熱器(板法蘭加熱器)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
【FH型(JIS5K 50A)】
材質(zhì):加熱器護(hù)套/SUS316L,板法蘭/SUS304
□應(yīng)用:水加熱
模型 | 電壓 | 容量 | L截面尺寸 (mm) | 功率密度 (W/cm2) |
---|
FHW-501 | 200V 三相 三角形接法 | 1千瓦 | 160 | 5.2 |
FHW-502 | 2千瓦 | 200 | 7.1 |
FHW-503 | 3千瓦 | 250 | 7.6 |
FHW-504 | 4千瓦 | 300 | 7.9 |
FHW-505 | 5千瓦 | 360 | 7.8 |
FHW-506 | 6千瓦 | 410 | 7.9 |
□應(yīng)用:油加熱
模型 | 電壓 | 容量 | L截面尺寸 (mm) | 功率密度 (W/cm2) |
---|
FHO-501 | 200V 三相 三角形接法 | 1千瓦 | 250 | 2.5 |
FHO-502 | 2千瓦 | 370 | 3.0 |
FHO-503 | 3千瓦 | 520 | 3.0 |
FHO-504 | 4千瓦 | 660 | 3.0 |
FHO-505 | 5千瓦 | 810 | 3.0 |
[FH型(JIS5K 65A)]
材質(zhì):加熱器護(hù)套/SUS316L,板法蘭/SUS304
□應(yīng)用:水加熱
模型 | 電壓 | 容量 | L截面尺寸 (mm) | 功率密度 (W/cm2) |
---|
FHW-651 | 200V 三相 三角形接法 | 1千瓦 | 160 | 5.1 |
FHW-652 | 2千瓦 | 200 | 7.0 |
FHW-653 | 3千瓦 | 250 | 7.5 |
FHW-654 | 4千瓦 | 300 | 7.8 |
FHW-655 | 5千瓦 | 360 | 7.8 |
FHW-656 | 6千瓦 | 410 | 7.9 |
□應(yīng)用:油加熱
模型 | 電壓 | 容量 | L截面尺寸 (mm) | 功率密度 (W/cm2) |
---|
FHO-651 | 200V 三相 三角形接法 | 1千瓦 | 250 | 2.5 |
FHO-652 | 2千瓦 | 370 | 3.0 |
FHO-653 | 3千瓦 | 520 | 3.0 |
FHO-654 | 4千瓦 | 660 | 3.0 |
FHO-655 | 5千瓦 | 810 | 3.0 |
上述以外的尺寸也可提供。
實(shí)際生產(chǎn)尺寸:JIS5K 50A-300A JIS10K 50A-300A