您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本mticorp三軸磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x介紹
同時(shí)測(cè)量地磁等直流磁場(chǎng)(0 至 ± 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量
傳感器部分為磁振蕩方式
除交流電源外,可充電電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用
溫度特性好,通電即可使用
您可以輕松調(diào)整傳感器的零點(diǎn)。
帶錄音機(jī)輸出端子
在修改后的規(guī)格中,取消功能和 0.01 μT 切換(僅顯示)是可能的。
有效測(cè)量范圍 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直線度 | 誤差 ± 0.5% of FS(每個(gè)軸) | |
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內(nèi)置充電電池 | |
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) |
探測(cè) | 35 x 35 x 35 mm 電纜長(zhǎng)度約 3 m | |
大量的 | 約3kg | |
選項(xiàng) | 取消功能 0.01 μT 切換(僅顯示) RS-232C 接口 電源修改(AC100V 至 240V 規(guī)格) |
同時(shí)測(cè)量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(chǎng)(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量。
傳感器部分為搜索線圈法
除交流電源外,可充電電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用
溫度特性好,通電即可使用
帶監(jiān)視器輸出端子和記錄器輸出端子
0.01 μT 切換也是可能的
有效測(cè)量范圍 | 0 至 199.9 / 19.99 μT 切換 | |
---|---|---|
解析度 | 0.1 μT / 0.01 μT 切換 | |
直線度 | 誤差 ± 1.0% of FS(每個(gè)軸) | |
頻率響應(yīng) (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內(nèi)置充電電池 | |
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) |
探測(cè) | 42 x 42 x 83 mm 電纜長(zhǎng)度約 3 m | |
大量的 | 約3kg | |
選項(xiàng) | RS-232C接口 電源改裝(AC100V-240V規(guī)格) |
注)顯示為有效值顯示。
同時(shí)測(cè)量地磁等直流磁場(chǎng)(0 至 ± 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量
傳感器部分為磁振蕩方式
除交流電源外,可充電電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用
溫度特性好,通電即可使用
具有自動(dòng)消除功能,去除背景磁場(chǎng)的影響(X、Y、Z分量同時(shí)存在)
帶錄音機(jī)輸出端子
RS-232C和GP-IB接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
有效測(cè)量范圍 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直線度 | 誤差 ± 0.5% of FS(每個(gè)軸) | |
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內(nèi)置充電電池 | |
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) |
探測(cè) | 35 x 35 x 35 mm 電纜長(zhǎng)度約 3 m | |
大量的 | 約4.5kg | |
選項(xiàng) | 電源改裝(240V規(guī)定) |
同時(shí)測(cè)量直流磁場(chǎng)(0 至 ± 199.9 μT)和交流磁場(chǎng)(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量,頻率為 50 Hz 至 20 kHz。
使用模式選擇器開關(guān)選擇并使用一個(gè)
直流磁場(chǎng)是磁振蕩法,交流磁場(chǎng)是搜索線圈法。
除交流電源外,可充電電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用
溫度特性好,通電即可使用
在直流磁場(chǎng)的情況下,具有自動(dòng)消除功能,去除背景磁場(chǎng)的影響(X、Y、Z分量同時(shí)存在)
帶錄音機(jī)輸出端子和監(jiān)測(cè)輸出端子
RS-232C和GP-IB接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
有效測(cè)量范圍 | 直流磁場(chǎng) | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|---|
交流磁場(chǎng) | 0-199.9 μT | ||
解析度 | 0.1μT | ||
直流磁場(chǎng)線性度 | 誤差 ± 0.5% of FS(每個(gè)軸) | ||
交流磁場(chǎng)線性度 | 誤差 ± 1.0% of FS(每個(gè)軸) | ||
交流磁場(chǎng) 頻率響應(yīng) (在 FS) | ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz) ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (10kHz ~ 20kHz) | ||
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內(nèi)置充電電池 | ||
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) | |
探測(cè) | 35 x 35 x 35 mm 電纜長(zhǎng)度約 3 m | ||
大量的 | 約4.5kg | ||
選項(xiàng) | 電源改裝(240V規(guī)定) |
注)交流磁場(chǎng)顯示為有效值。